Розміри у метрах, площа у квадратних метрах за вказаними орієнтирами:
Загальна площа всіх приміщень шкули: 2081
Площа основного корпусу: 1365
Площа Гуртожитку: 716
Розміри будівель Троянської філії | |||||||||
Школа | |||||||||
№ каб | шир | довж | площа | висота | обєм | Площа навч | Обєм навч | Площа внутр стіни | |
1 | 15,7 | 9,7 | 152,29 | 4,5 | 685,305 | 152,29 | 502,557 | 228,6 | |
2 | 5,7 | 8,4 | 47,88 | 3,3 | 158,004 | 47,88 | 158,004 | 93,06 | |
3 | 5,7 | 8,4 | 47,88 | 3,3 | 158,004 | 47,88 | 158,004 | 93,06 | |
4 | 5,7 | 8,2 | 46,74 | 3,3 | 154,242 | 46,74 | 154,242 | 91,74 | |
5 | 5,7 | 8,2 | 46,74 | 3,3 | 154,242 | 46,74 | 154,242 | 91,74 | |
6 | 5,7 | 8,2 | 46,74 | 3,3 | 154,242 | 46,74 | 154,242 | 91,74 | |
7 | 6 | 8,2 | 49,2 | 3,3 | 162,36 | 49,2 | 162,36 | 93,72 | |
8 | 6 | 8,2 | 49,2 | 3,3 | 162,36 | 49,2 | 162,36 | 93,72 | |
9 | 8,2 | 6,1 | 50,02 | 3,3 | 165,066 | 94,38 | |||
10 | 8,2 | 6,2 | 50,84 | 3,3 | 167,772 | 50,84 | 167,772 | 95,04 | |
11 | 3,6 | 5,7 | 20,52 | 3,3 | 67,716 | 20,52 | 67,716 | 61,38 | |
12 | 5,7 | 1,7 | 9,69 | 3,3 | 31,977 | 9,69 | 31,977 | 48,84 | |
13 | 8,5 | 5,5 | 46,75 | 3,3 | 154,275 | 46,75 | 154,275 | 92,4 | |
14 | 8,5 | 5,8 | 49,3 | 3,3 | 162,69 | 49,3 | 162,69 | 94,38 | |
15 | 8,5 | 5,8 | 49,3 | 3,3 | 162,69 | 49,3 | 162,69 | 94,38 | |
16 | 8,5 | 5,8 | 49,3 | 3,3 | 162,69 | 49,3 | 162,69 | 94,38 | |
17 | 5,8 | 2,5 | 14,5 | 3,3 | 47,85 | 14,5 | 47,85 | 54,78 | |
18 | 8,5 | 6 | 51 | 3,3 | 168,3 | 51 | 168,3 | 95,7 | |
19 | 5,1 | 6,1 | 31,11 | 3,3 | 102,663 | 31,11 | 102,663 | 73,92 | |
20 | 7,7 | 5,8 | 44,66 | 3,3 | 147,378 | 44,66 | 147,378 | 89,1 | |
21 | 5,8 | 2,5 | 14,5 | 3,3 | 47,85 | 14,5 | 47,85 | 54,78 | |
22 | 32 | 5 | 160 | 3,3 | 528 | 244,2 | |||
23 | 36 | 3 | 108 | 3,3 | 356,4 | 257,4 | |||
24 | 43 | 3 | 129 | 3,3 | 425,7 | 303,6 | |||
Разом верхн поверх | 1365,16 | 4687,776 | 918,14 | 3029,862 | |||||
Їдальня | |||||||||
25 | 11 | 1,15 | 12,65 | 3 | 37,95 | 12,65 | 72,9 | ||
26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 2,7 | 47,25 | 17,5 | 51,3 | ||
27 | 11 | 4,8 | 52,8 | 2,8 | 147,84 | 52,8 | 88,48 | ||
28 | 5,5 | 5,3 | 29,15 | 2,7 | 78,705 | 29,15 | 58,32 | ||
29 | 5,5 | 2,3 | 12,65 | 2,7 | 34,155 | 12,65 | 42,12 | ||
30 | 5,5 | 2,3 | 12,65 | 2,7 | 34,155 | 12,65 | 42,12 | ||
31 | 7,7 | 5,8 | 44,66 | 3 | 133,98 | 44,66 | 81 | ||
Разом Їдальня | 182,06 | 514,035 | 182,06 | ||||||
Разом | 1547,22 | 5201,811 | |||||||
Гуртожиток | Висота всередині | 2,7 | |||||||
Площа | Обєм | ||||||||
1 пов | 238 | #ССЫЛКА! | |||||||
2 пов | 238 | #ССЫЛКА! | |||||||
Підвал | 240 | #ССЫЛКА! | |||||||
Разом | 716 | #ССЫЛКА! | |||||||
Інші приміщення | |||||||||
Котельня | 8 | 10 | 80 | 3,3 | 264 | 118,8 | |||
Комора | 3,6 | 5,8 | 20,88 | 4 | 83,52 | 75,2 | |||
Туалет | 7,5 | 3,5 | 26,25 | 2,5 | 65,625 | 55 | |||
Всього | 2390,35 | #ССЫЛКА! | 0 | ||||||
Технічна інформація про Троянську філію | |||||||||
Рік введення в експлуатацію | 1937 | 1965 | |||||||
Кількість кабінетів | 20 | ||||||||
Інших приміщень | 11 | ||||||||
Загальна площа усіх приміщень школи кв.м. | 7548,156 | ||||||||
Загальна площа школи за зовнішнім обміром | 1808,94 | ||||||||
Загальний обєм школи за зовн. Обміром | 7235,76 | ||||||||
Загальна площа землі під школою | 1,5 га | ||||||||
Інформація про опалення | |||||||||
Рік введення в експлуатацію | 1970 | ||||||||
Кількість батарей | 95 | ||||||||
Діаметр труб (погон метри) | 1130 | ||||||||
100 мм | 250 | ||||||||
80 мм | 90 | ||||||||
70 мм | 180 | ||||||||
60 мм | 110 | ||||||||
50 мм | 90 | ||||||||
40 мм | 160 | ||||||||
32 мм | 140 | ||||||||
27 мм | 90 | ||||||||
20 мм | 20 | ||||||||
Котел (2) | НИИСТУ5 | ||||||||
Водопровід | централізований | ||||||||
Санвузли | в приміщенні | ||||||||
Стан покрівлі школи | задовільний, відсутні ринви | ||||||||
Паркан металевий | 125 м | ||||||||
A-B | 50 | ||
B-C | 64,3 | ||
C-D | 10,2 | ||
D-E | 54 | ||
E-F | 25,4 | ||
F-G | 22,5 | ||
G-H | 6,5 | ||
H-L | 13,2 | ||
L-M | 18,5 | ||
M-A | 47 | ||
Периметр | 311,6 | ||
Площа зовн стіни | 1246,4 | ||
1, 4, 8,9, 10,12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, | |||
1 пов | MLH | 244,2 | |
AFGM | 564 | ||
EFEF | 259,08 | ||
BCDE | 655,86 | ||
GHLL | 85,8 | ||
Площа зовн | 1808,94 | ||
Обєм зовн | 7235,76 |
Коментарi